Khám phá mặt bằng tầng điển hình, layout chi tiết từng loại căn hộ và bố trí không gian theo chuẩn Art Deco.
Căn hộ cao cấp và Dual-Key tối ưu hóa dòng tiền.
2 không gian độc lập. Vừa ở vừa cho thuê.
Compact Dual-Key, tối ưu dòng tiền.
Diện tích thông thủy và tim tường theo Công văn 2820/SXD-QLN của Sở Xây dựng Khánh Hòa. Số liệu chính xác theo hồ sơ pháp lý dự án.
| Loại căn | Mã căn | DT Thông thủy | DT Tim tường | Vị trí | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Phòng ngủ | CH16 | 37.0 m² | 42.3 m² | Tầng 4-38 | ~35 căn |
| 2 Phòng ngủ (A) | CH02 | 82.0 m² | 89.3 m² | Tầng 4-38 | ~70 căn |
| 2 Phòng ngủ (B) | CH06 | 72.0 m² | 78.5 m² | Tầng 4-38 | ~70 căn |
| 3 Phòng ngủ | CH01 | 116.0 m² | 126.9 m² | Tầng 4-38 | ~35 căn |
| Dual-Key (A) | CH09 | 102.5 m² | 110.9 m² | Tầng 4-38 | ~70 căn |
| Dual-Key (B) | CH13 | 82.8 m² | 94.0 m² | Tầng 4-38 | ~70 căn |
| Penthouse (nhỏ) | PH-01 | 151.2 m² | 165.0 m² | Tầng 39 | 4 căn |
| Penthouse (lớn) | PH-03 | 221.0 m² | 238.1 m² | Tầng 39 | 3 căn |
Cần bản vẽ CAD chi tiết hoặc tham quan thực tế?